
| Home | > | Services Logistiques | > | Mules de Transport |
Sebastián Tetilla, le propriétaire et le guide principal d’INKA Expéditions, c’est membre fondateur de la "Chambre de Prêteurs de Services du Parc Provincial Aconcagua".
Notre service assure l’arrivée de vos charges en temps et forme où vous en avez besoin.
INKA Expéditions travaille avec des mules et des chevaux propres, alors on peut garantir l’arrivée des personnes et des charges et le permanent approvisionnement de fruits, de légumes et de frais repas aux campements.
Chaque animal transporte un maximum de 60 kilos. Pour cette raison on vous conseille de ne pas surpasser les 30 kilos par paquet car il faut balancer les charges sur les deux côtés. Les mules et les muletiers transportent votre charge jusqu’au campements et vous devez porter votre petit sac à dos du jour.
Les "Muletiers", personnages historiques d’ Argentina, sont des hommes durs et simples qui habitent à la campagne et qui travaillent avec des animaux dès qu’ils naissent. Chacun travaille avec trois mules chargées pour garantir la sécurité des équipements transportés. Ils font la charge et la décharge des mules, aident aux alpinistes à traverser les rivières de montagne et partagent avec vous leur connaissance de la région.
À "Puente de Inca", "Plaza de Mulas" et "Plaza Argentina" on a des personnes en charge de campements de forme permanente. Ils font les travaux de coordination comme recevoir, garder et envoyer l’équipement transporté par les mules. On a communication par radio pour réserver les mules de retour depuis la montagne.
| DESTIN | POIDS EN KG | PRIX EN DOLLARS | RESERVES |
|---|---|---|---|
| Plaza de Mulas | 1 a 60 | 160.- | |
| 61 a 120 | 240.- | ||
| 121 a 180 | 320.- | ||
| 181 a 240 | 480.- | ||
| 241 a 300 | 560.- | ||
| 301 a 360 | 640.- | ||
| Sillera | 150.- | ||
| Confluencia | 1 a 60 | 60.- | |
| 61 a 120 | 90.- | ||
| 121 a 180 | 120.- | ||
| 181 a 240 | 180.- | ||
| 241 a 300 | 210.- | ||
| 301 a 360 | 240.- | ||
| Sillera | 75.- | ||
| Plaza Argentina | 1 a 60 | 320.- | |
| 61 a 120 | 480.- | ||
| 121 a 180 | 640.- | ||
| 181 a 240 | 960.- | ||
| 241 a 300 | 1120.- | ||
| 301 a 360 | 1280.- | ||
| Sillera | 300.- | ||
| Pampa de Leñas | 1 a 60 | 90.- | |
| 61 a 120 | 130.- | ||
| 121 a 180 | 170.- | ||
| 181 a 240 | 260.- | ||
| 241 a 300 | 250.- | ||
| 301 a 360 | 290.- | ||
| Sillera | 120.- | ||
| Plaza Francia | 1 a 60 | 90.- | |
| 61 a 120 | 130.- | ||
| 121 a 180 | 170.- | ||
| 181 a 240 | 260.- | ||
| 241 a 300 | 250.- | ||
| 301 a 360 | 290.- | ||
| Sillera | 120.- |

Diseño y Desarrollo
![]()